На участие в конкурсе грантов для обучающихся университета было представлено 57 проектов, члены конкурсной комиссии провели их оценку по качеству проектов и квалификации их исполнителей.
По итогам конкурса определились 22 лучшие работы:
Победители по Фонду поддержки молодежных стартапов | |||||
Место№ | Шифр группы | Название проекта | Лидер Стартап-проекта | Наставник стартап-проекта | индекс |
1 | МЕД-16 | Тренировочные модели ByBlack | Шаманин Никита Владимирович | Балашин Денис Алексеевич | 1.26 |
2 | МЕД-15 | REMis – конфеты для зубов | Малыгин Владислав Евгеньевич | Смирнова Алина Владимировна | 1.25 |
3 | МС-3 | Разработка пассивного экзоскелета для хирургов | Першуткин Никита Викторович | Федорова Алена Анатольевна | 1.24 |
4 | МЕД-13 | Биологически активная добавка для геропротекции
на основе хмеля |
Степанова Анастасия Анатольевна | Павлова Светлана Ивановна | 1.24 |
5+ | ИВТ-6 | Web-сурдопереводчик | Медведев Дмитрий Алексеевич | Первова Наталия Викторовна | 1.22 |
6 | ИВТ-14 | Lite Flow | Соколова Елена Сергеевна | Гаврилова Марина Вячеславовна | 1.19 |
7 | ХФ-4 | Экспресс-тест для определения кислорода в воде | Аввакумова Марина Алексеевна | Ященко Наталия Николаевна | 1.17 |
8 | ХФ-3 | Умная краска для обуви «SmartStep Color» | Матюхин Михаил Русланович | Кузьмин Михаил Владимирович | 1.17 |
9 | ИВТ-13 | Rumi — создание и тестирование мини-приложений с мини-усилиями | Петрянкин Даниил Евгеньевич | Яруськина Елена Тажутиновна | 1.15 |
10+ | ИВТ-11 | Платформа для организации хакатонов HackGrid | Набиев Александр Эльдарович | Решетников Алексей Владимирович | 1.15 |
11 | РЭА-1 | TehnoVision | Бурмаков Степан Денисович | Васильева Лидия Николаевна | 1.11 |
12 | ЭиЭТ-2 | Умная подушка-будильник | Афанасьев Иван Андреевич | Серебрянников Александр Владимирович | 1.10 |
13 | ИВТ-8 | Моя стипендия – сервис автоматизации конкурсов на соискание стипендий | Фисунов Антон Павлович | Первова Наталия Викторовна | 1.08 |
14 | ИВТ-2 | Приложение для защиты от мошенников | Яковлев Константин Валерьевич | Ильин Дмитрий Владимирович | 1.08 |
15+ | ЭК-5 | Умный сад | Петрова Регина Геннадьевна | Иванов Владимир Валерьевич | 1.07 |
16 | ВИШ-5 | Автоматизированная система загрузки-выгрузки листовых материалов | Ярославцев Михаил Александрович | Романов Роман Артемьевич | 1.07 |
17 | МЕД-14 | Разработка и вывод на рынок натуральной мазевой композиции для ускоренного заживления ран | Ефремов Михаил Игоревич | Шамитова Елена Николаевна | 1.05 |
18 | ЭК-3 | Очистка помещений для птицефабрики | Николаев Илья Евгеньевич | Иванов Владимир Валерьевич | 1.05 |
19+ | ИВТ-15 | Инновационная образовательная платформа для создания и управления онлайн-курсами | Буланов Владимир Олегович | Гаврилова Марина Вячеславовна | 1.03 |
20 | ИВТ-9 | Веб-платформа для бронирования мест в
коворкингах |
Иванова Анна Алексеевна | Первова Наталия Викторовна | 1.03 |
21 | ПМФиИТ-5 | Economist | Александрин Евгений Алексеевич | Чуев Василий Петрович | 1.03 |
22 | ИВТ-1 | Innocase Cluster | Фёдорова Наталья Витальевна | Ильин Дмитрий Владимирович | 1.02 |
Победители получат грант в размере 75000 рублей.