К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Дата публикации информации: 01 ноября 2024 г.

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
1 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 0 0 0
2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 1 0 0
3 40.02.04 Юриспруденция Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена Очная 0 0 0 1
7 01.03.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
8 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 0 0
9 03.03.02 Физика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
10 04.03.01 Химия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
11 05.03.02 География Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
12 05.03.06 Экология и природопользование Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
13 08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 1 2
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 0 1 2
08.03.01 Строительство Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 5 5
14 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 1 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 1
15 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 2 8
16 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
17 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 0
18 11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 2
11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 0
19 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 2
20 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 1 0
21 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 4 3
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 11 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 0
22 15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
15.03.01 Машиностроение Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 3 0
23 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
24 15.03.06 Мехатроника и робототехника Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 2 0
25 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
26 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Заочная 1 1 0 0
27 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 0
28 27.03.01 Стандартизация и метрология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
29 27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 1 0
27.03.02 Управление качеством Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 2 0
30 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 1 0 0 0
31 27.03.05 Инноватика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 1 0
32 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 0
37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 0 2
33 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 4 0 4
34 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 1
35 38.03.04 Государственное и муниципальное управление Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
36 38.03.05 Бизнес-информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
37 38.03.06 Торговое дело Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2
38 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 3
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 1 4
39 41.03.06 Публичная политика и социальные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
40 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 1
42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 2 0
41 43.03.02 Туризм Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 1 1
42 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 2 0
43 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 4
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 1
44 45.03.01 Филология Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 1 0 1
45 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 2 5
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 6 4
45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 1 2 0
46 46.03.01 История Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 2
47 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 1
48 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 0 0 1
49 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 3
50 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 1 0
57 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Высшее образование - специалитет Очная 1 0 0 0
58 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - специалитет Очная 12 3 68 72
59 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - специалитет Очная 4 0 3 6
60 31.05.03 Стоматология Высшее образование - специалитет Очная 18 4 29 30
61 33.05.01 Фармация Высшее образование - специалитет Очная 1 0 12 23
62 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - специалитет Очная 0 0 1 1
63 38.05.01 Экономическая безопасность Высшее образование - специалитет Заочная 2 2 6 2
64 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Очная 1 0 1 0
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Заочная 0 1 12 3
69 01.04.02 Прикладная математика и информатика Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
70 04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
04.04.01 Химия Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 1 0
71 05.04.02 География Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 2
72 08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
08.04.01 Строительство Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 1 4
73 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
74 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
75 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
76 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 1 1
77 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 1 0
78 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
79 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 3
80 38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 7
38.04.01 Экономика Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 4
81 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 1 1 0 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 1
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
82 38.04.05 Бизнес-информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
83 38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 0 2
38.04.08 Финансы и кредит Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
84 40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
40.04.01 Юриспруденция Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 1 1
85 42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 2
86 45.04.01 Филология Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
87 46.04.02 Документоведение и архивоведение Высшее образование - магистратура Очно-заочная 0 0 0 1
88 53.04.03 Искусство народного пения Высшее образование - магистратура Заочная 0 0 1 0
103 30.06.01 Фундаментальная медицина Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0
104 40.06.01 Юриспруденция Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Заочная 1 0 0 0
173 31.08.36 Кардиология Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 2 1
174 31.08.49 Терапия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
175 31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
176 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 3
177 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 1 0 0
178 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 1 0
- Адаптированная образовательная программа